
| 型号 | PE-685GMW-PUR | ||
|---|---|---|---|
| 板材长度 | Min:150mm | 输入电压 | 10-60mm |
| 板材宽度 | Min: 40mm | 输入频率 | 50 HZ |
| 板材厚度 | 10-60mm | 输出频率 | 200 HZ |
| 封带宽度 | 12-65mm | 总功率 | 35KW(含PUR系统) |
| 封带厚度 | 0.4-3mm |
空气气压 |
0.6 mpa |
| 进给速度 | 15-23m/min | 机器尺寸(长*宽*高)mm | 8950*900*1600 |
| 最小板材尺寸 | 300(L)*40(W),150(L)*150(W) | ||